
| 順位 | 著者名 |
| 1 | 平田豊 |
| 2 | 佐々木康介 |
| 3 | 林田一 |
| 4 | 姉崎慶三郎 |
| 5 | 夏野新 |
| 6 | 龍一緒 |
| 7 | ひまわり |
| 8 | 潮美瑶 |
| 9 | 高田祥 |
| 10 | 上原央惺 |
| 11 | 珠河二胡 |
| 12 | 三月京介 |
| 13 | ぴかぴかりん |
| 14 | 濱田美香 |
| 15 | 梅岡幸子 |
| 16 | 内山健太 |
| 17 | 北川菜摘 |
| 18 | 道海 |
| 19 | 前田こうじ |
| 20 | 小本儀奈弥子 |
| 21 | satos |
| 22 | 詫磨一紫 |
| 23 | 本間正道 |
| 24 | 池田正輝 |
| 25 | 福元克明 |
| 26 | Kao |
| 27 | 前野利羽子 |
| 28 | 神経質やせ男 |
| 29 | かずぼー |
| 30 | 高田泰 |
| 31 | もか |
| 32 | 大畠美紀 |
| 33 | INてぐらる |
| 34 | 北影伍朗 |
| 35 | 袴雪乃 |
| 36 | 桜井涼 |
| 37 | 林真紀 |
| 38 | 叶子 |
| 39 | 難波猛 |
| 40 | ちゃんゆか |
| 41 | 衣笠奈美 |
| 42 | 松はるな |
| 43 | 永井雄吉 |
| 44 | 口品晶 |
| 45 | ぼへみ |
| 46 | nao |
| 47 | 谷川恵長 |
| 48 | ゆかり |
| 49 | 滝田奈津美(Natsu@T_LABO) |
| 50 | いちたか風郎 |
| 51 | そめやあやみ |
| 52 | 岡本ジュンイチ |
| 53 | 久保田毅 |
| 54 | 秋乃蒼空 |
| 55 | なかった崎てつを |
| 56 | 合同会社ディライティングオール |
| 57 | まさこん |
| 58 | 高辻初美 |
| 59 | 信楽安心院 |
| 60 | 茶天 |
| 61 | ノノヤマケンタ |
| 62 | 花菱昼男 |
| 63 | 篁龍樹 |
| 64 | ヨシナオコ |
| 65 | shogo.p.sato |
| 66 | 小月ユナ |
| 67 | 舞明衣 |
| 68 | 仁藤桃香 |
| 69 | 荒木信雄 |
| 70 | 杉本京子 |
| 71 | 山本よしえ |
| 72 | ちゃちゃこ@正直クソババア |
| 73 | 小室直子 |
| 74 | 白草景 |
| 75 | 松ノ木太吾 |
| 76 | 本間ひとみ |
| 77 | 佐藤亜貴子 |
| 78 | 新井夕子 |
| 79 | 烏丸遼 |
| 80 | 大内順子 |
| 81 | 安藤圭子 |
| 82 | 桑原宏枝 |
| 83 | 新井真由美 |
| 84 | えのもとけいすけ |
| 85 | 柴田久美子 |
| 86 | 潮田奈津 |
| 87 | 山下龍也 |
| 88 | 中西良三郎 |
| 89 | 安藤昌季 |
| 90 | 小池英嗣 |
| 91 | 本郷みなみ |
| 92 | まさみち |
| 93 | ふくだけいご |
| 94 | 轟源次郎 |
| 95 | 宮内露風 |
| 96 | 結城数馬 |
| 97 | 村上卓史 |
| 98 | 皐月ゆりあ |
| 99 | あきは |

























